Kodiċi tal-prodott intern: 801
Parametru tal-Produzzjoni
daqs | 3800/5800 * 383 * 16mm/20mm (It-tul jista 'jiġi personalizzat) |
Textures tal-wiċċ u Dehra | Vini tal-briks oħxon; Vini tal-briks wesgħin jew dojoq; Vini tal-briks standard; Vini tal-briks standard; Vini tal-qoxra; Vini tal-ġebel; Vini sempliċi |
Materjali | Polyurethane |
Ħxuna | 0.27mm-0.3mm |
Piż tal-unità | 3.5kg ~ 3.7kg/m³ |
Rata li ma jgħaddix ilma minnha | 415 fil-mija |
Reżistenza tar-riħ | 8.0Kpa |
Konduttività termali | 0.025W/m·k |
Reżistenza Termali | 2.09㎡k/w |
Densità tal-PU | 40kg/m³ |
Saħħa kompressiva | 52.7kpa |
Karatteristiku | Żamma tajba tat-temperatura u insulazzjoni tas-sħana |
Fine kontra n-nar | Test minn ċentru nazzjonali ta 'spezzjoni ta' kwalità għal materjal tal-bini li ma jgħaddix nar, l-indiċi kollu tiegħu jilħaq il-grad B1 |
Għajnuna teknika | Tpinġijiet ta' inġinerija inċidentali |
Użati | Diversi soqfa u ħitan li jirreferu għall-bini tal-fabbrika ta 'daqs kbir, ħażniet, swali tal-wirjiet, gymnasiums, imħażen tal-iffriżar u workshops ta' purifikazzjoni |
Installazzjoni | Konvenjenti u flessibbli mingħajr l-apparat ta 'rfigħ ta' daqs kbir sabiex il-perjodu ta 'kostruzzjoni jkun limitat bl-ispejjeż komprensivi aktar baxxi |
Applikazzjoni | Bord ta 'insulazzjoni ta' 20mm jista 'jintuża fuq kwalunkwe bini strutturali, ħajt tal-briks, Struttura tal-Azzar, ħajt tas-siment, dar prefabbrikata, djar modulari, dar tal-kontenituri, ħajt tal-injam eċċ għal dekorazzjoni u insulazzjoni. |
TEST TAL-PRODOTT
Dejta tal-Ittestjar Fiżiku tal-Bord tal-Insulazzjoni
Oġġetti tal-Ittestjar | Unità | Standard Tekniku | Riżultat tal-Ittestjar | Metodu tal-Ittestjar |
Konduttività termali (materjal tal-qalba) | W/(m*k) | Inqas minn jew ugwali għal 0.040W/(m*k) | 0.024 | GB/T 10297-1998 |
Saħħa kompressiva | Kpa | Akbar minn jew ugwali għal 30Kpa | 52.7 | JG149-2003 |
Assorbiment tal-ilma | fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 424 fil-mija | 415 | JG149-2003 |
Densità tal-pannell (tliet saffi) | kg/m2 | Akbar minn jew ugwali għal 1.7 * 100kg/m2 | 1.821*100 | GB/T 6343-1995 |
Reżistenza għall-liwi taħt 0.5KN | mm | Inqas minn jew ugwali għal 18.3mm | 13.3 | GB/T 9341-2000 |
Saħħa tas-simentazzjoni | Mpa | >0.1Mpa | 0.18 | JG 149-2003 |
Reżistenza għas-smog | h | / | il-kulur ma jinbidelx u m'hemm l-ebda post ta 'erożjoni | GB 5928-1986 |
Reżistenza għat-temp | h | / | M'hemm l-ebda ħsara fuq il-wiċċ u l-kulur mibdul mil-lieva 4-5 | GB/T 17657-1999 |
Bord ta 'Insulazzjoni Flame Retardant ta' Fowm tal-Polyurethance
Oġġetti tal-Ittestjar | Unità | Riżultat tal-Ittestjar | Metodu tal-Ittestjar |
Data tar-reżistenza tar-riħ | kPa | 8 | JG 149-2003 |
Tqabbil tal-Insulazzjoni tas-Sħana tal-Bord tal-Insulazzjoni
Oġġetti tal-Ittestjar | Konduttività Termali | Il-Ħxuna | Riżultat tal-Ittestjar |
Siment | 0.13 | 7.23ċm | |
Injam | 1.1 | 61.2ċm | |
Bord tal-Ġypsum | 0.5 | 27.8ċm | |
Ħajt ta' barra Komuni | 0.15 | 8.34ċm | |
Sandwich Panel | 0.018 | 1ċm | L-aħjar riżultat |
APPLIKAZZJONI
Bord ta 'insulazzjoni ta' 20mm jista 'jintuża b'mod wiesa' fil-kostruzzjoni muniċipali, appartament, sala tal-uffiċċju, villa, pajsaġġ, rikostruzzjoni ta 'bini antik, kabina tal-gwardja u ħafna oqsma oħra tal-inġinerija. Dan il-materjal tal-bini huwa applikabbli għal bini ġdid ta 'struttura tal-konkrit briks, struttura tal-qafas, struttura tal-azzar, kamra tal-ġisem ħafif, eċċ.



QA & QC



PORT TAGĦBIJA U VĠAĠĠ
Port tat-Tluq:Port ta 'QINGDAO, port ta' TIANJIN, port ta 'SHANGHAI, jew kif teħtieġ.
Vapuri bl-ingrossa u kontenituri huma disponibbli.


FAQ
1. Q: Kif nista 'nikseb kampjun biex niċċekkja l-kwalità tiegħek? Kemm nista 'nikseb il-kampjun?
A: Wara l-prezz ikkonfermat, KAMPJUN B'XEJN jista 'jiġi pprovdut għall-evalwazzjoni tiegħek. Wara li tikkonferma d-dettalji tal-kampjun, il-kampjuni jkunu lesti għall-kunsinna fi żmien 3-7jiem, u jintbagħtulek permezz ta' express u jaslu fi 3-5jiem.
2. Q: Liema metodi ta 'ħlas taċċetta l-kumpanija tiegħek?
A: Aħna naċċettaw T/T, L/C, Western Union, Paypal.
3. Q: X'inhuma t-termini tal-konsenja u l-ħin tal-kunsinna tal-kumpanija tiegħek?
A: FOB, CFR, CIF, 15-50jiem
4. Q: Inti tagħti xi skont?
A: Aħna żgur li nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex ngħinuk tikseb dawk bl-aħjar prezz u servizz tajjeb fl-istess ħin.
It-tags Popolari: Insulazzjoni tal-fowm ta '20mm















